Mulai
Saya mau… → buka halaman ini
Ini bagian yang paling sering dipakai.
Diperbarui 25 Sep 2026
Ini bagian yang paling sering dipakai. Cari baris yang cocok, lalu ikuti langkahnya.
| Saya mau… | Halaman | Langkah singkat |
|---|---|---|
| Lihat berapa uang yang belum dibayar pelanggan | Hari Ini (/beranda) |
Angka besar di kartu atas. Ketuk kartunya untuk lihat daftarnya |
| Tahu tagihan mana yang harus ditagih hari ini | Hari Ini | Bagian "Perlu ditagih" (atau "Akan jatuh tempo" kalau tak ada yang telat) |
| Tahu pesanan mana yang harus dikirim hari ini | Hari Ini | Bagian "Perlu dikirim" — pesanan lunas (dan bayar di tempat) yang belum dikirim/diambil; pre-order diurutkan menurut tanggal dibutuhkan. Di bawahnya: Belum dibayar lebih dari 3 hari (bila ada), Uang masuk hari ini, dan Stok menipis |
| Menagih pelanggan tetap / katering bulan ini | Detail pelanggan | Tombol Buat tagihan (isi seperti tagihan terakhir), atau Salin jadi tagihan baru di bawah halaman tagihan mana pun |
| Jualan cepat sambil melayani antrean | Kasir (/kasir) |
Tap produk → Selesaikan → Terbitkan tagihan |
| Menjual barang yang tidak ada di katalog | Kasir | Ketuk Item bebas, isi Deskripsi + Jumlah + Harga → Masukkan keranjang |
| Mencatat pembayaran langsung di kasir (uangnya diterima saat itu juga) | Kasir | Di layar checkout, bagian Sudah dibayar? → ketuk Tunai / Transfer / QRIS |
| Menghitung kembalian tunai | Kasir | Pilih Tunai → ketuk tombol pecahan uang yang diterima (atau Uang pas) di Uang diterima (Rp). Kembalian muncul otomatis dan besar; kalau uang yang diterima masih kurang dari tagihan, yang tampil Sisa ditagih, bukan kembalian |
| Tetap jualan saat sinyal hilang | Kasir | Sama seperti biasa: tap produk → Selesaikan → Terbitkan tagihan. Bilah kuning "Mode offline" di atas layar berarti penjualan disimpan di HP dulu dan dikirim sendiri saat tersambung. Lihat bagian 3.17 |
| Melihat penjualan yang belum sampai ke server | Antrean offline (/antrean) |
Ikon orang di kanan atas → Antrean offline (ada angka kuning kalau masih ada yang menggantung), atau tombol Antrean di bilah keadaan di atas layar |
| Mengirim antrean sekarang juga | Antrean offline | Ketuk Kirim sekarang di kanan atas — hanya bisa ditekan saat ada sambungan |
| Mencetak struk untuk penjualan yang belum terkirim | Tagihan sementara (/antrean/{opId}) |
Ketuk Cetak struk sementara — struknya bertanda "NOMOR SEMENTARA" |
| Membuang penjualan yang ditolak server dari antrean | Antrean offline | Hanya baris berlabel Perlu perhatian yang punya tombol Hapus → baca peringatannya → Hapus |
| Buat tagihan dengan formulir lengkap | Tagihan baru (/tagihan/baru) |
Dari Kasir bisa lewat tombol Mode formulir di kanan atas |
| Menerbitkan draf jadi tagihan resmi | Detail tagihan | Ketuk Terbitkan → baca dialognya → Terbitkan |
| Mengubah isi draf | Detail tagihan | Ketuk Ubah → perbaiki → Simpan perubahan |
| Membetulkan tagihan yang sudah terbit | Detail tagihan | Ketuk Perbaiki tagihan (hanya muncul kalau belum ada pembayaran) |
| Membatalkan tagihan yang salah | Detail tagihan | Ketuk Batalkan tagihan, isi Alasan (wajib) → Konfirmasi |
| Menghapus draf yang tidak jadi | Detail tagihan | Ketuk Hapus → Hapus draf |
| Mencatat pembayaran masuk | Detail tagihan | Catat bayar → isi Jumlah, Tanggal, Metode → Simpan pembayaran |
| Mencatat cicilan / bayar sebagian | Detail tagihan | Sama seperti di atas, tapi ubah Jumlah (Rp) jadi lebih kecil dari sisa |
| Membatalkan pembayaran yang salah catat | Detail tagihan | Di "Riwayat pembayaran", ketuk Batalkan pada barisnya, isi alasan |
| Menempelkan foto bukti transfer | Detail tagihan | Di baris pembayaran, ketuk + Lampirkan bukti |
| Kirim tagihan ke pelanggan lewat WhatsApp | Detail tagihan | Bagikan via WhatsApp → sunting pesannya → Buka WhatsApp |
| Menyalin tautan tagihan untuk ditempel sendiri | Detail tagihan | Salin tautan |
| Menarik kembali tautan yang salah kirim | Detail tagihan | Matikan tautan yang dibagikan → Ya, matikan |
| Kirim kuitansi setelah lunas | Detail tagihan | Kartu "Tagihan lunas — kabari pembeli" → Kirim kuitansi |
| Kirim ulang kuitansi lama | Detail tagihan | Di riwayat pembayaran, ketuk Bagikan kuitansi KWT-… |
| Cetak struk kecil | Detail tagihan | Cetak struk (58mm) |
| Menunjukkan QRIS ke pembeli di depan meja | Detail tagihan | Tunjukkan QRIS (harus sudah diunggah di Usaha) |
| Memeriksa pembeli yang mengaku sudah bayar | Detail tagihan | Kartu "… konfirmasi menunggu diperiksa" → Cocok, catat pembayaran atau Tolak |
| Lihat semua tagihan yang telat | Penjualan (/tagihan) |
Ketuk chip Terlambat |
| Lihat tagihan yang belum lunas | Penjualan | Chip Belum lunas |
| Cari tagihan dari nomornya | Penjualan | Kotak "Cari nomor tagihan…" |
| Menagih satu orang lewat WhatsApp | Hari Ini | Ketuk Ingatkan di baris orangnya → Buka WhatsApp |
| Menagih pelanggan lewat WhatsApp | Hari Ini (/beranda) |
Bagian "Perlu ditagih" → Ingatkan → Buka WhatsApp (paket Bisnis). Lihat bagian 3.11 |
| Melihat siapa yang jatuh tempo hari ini | Hari Ini | Bagian "Perlu ditagih", atau "Akan jatuh tempo" bila tak ada yang telat — semua paket |
| Melihat rekap penjualan hari ini | Rekap Harian (/rekap) |
Geser hari dengan panah kiri/kanan |
| Menyetop pengingat untuk satu pelanggan | Detail pelanggan | Centang "Jangan ingatkan pelanggan ini lewat WhatsApp". Tombol Ingatkan hilang untuknya; namanya ditandai "Tidak mau diingatkan" |
| Menagih banyak orang sekaligus | Daftar Tagih (/tagih) |
Chip Terlambat / Jatuh tempo hari ini / Akan datang → Ingatkan per baris. Lihat bagian 3.11 |
| Mengaktifkan lagi produk yang diarsipkan | Produk | Chip Diarsipkan → Aktifkan |
| Menambah pelanggan | Pelanggan (/pelanggan) |
Tombol Baru di kanan atas |
| Menyimpan pelanggan dengan memindai QR kontak | Pelanggan | Di modal "Pelanggan baru" ada pemindai QR di paling atas |
| Membuat jenis pelanggan + diskon otomatis | Pelanggan | Chip + Kelompok → isi nama + "Diskon transaksi (%)" |
| Memindahkan pelanggan ke kelompok lain | Detail pelanggan | Pilihan Kelompok |
| Menyembunyikan pelanggan lama | Detail pelanggan | Arsipkan di kanan atas |
| Menambah produk | Produk (/produk) |
Tombol Baru → isi Nama produk + Harga satuan |
| Mencatat harga modal supaya laba terhitung | Produk | Kotak Harga modal (Rp, opsional) di modal produk |
| Menambah kategori produk | Produk | Chip + Kategori → isi nama → Simpan |
| Melacak stok sebuah produk | Produk | Buka produknya, centang Lacak stok produk ini |
| Menambah/mengurangi stok | Produk | Buka produknya → pilih Tambah/Kurangi/Setel ke → Terapkan perubahan stok |
| Melihat riwayat keluar-masuk stok | Produk | Di modal produk ketuk Lihat kartu stok |
| Memasang foto produk | Produk | Di modal produk, Pilih foto |
| Menyembunyikan produk yang habis dijual | Produk | Ikon arsip di kanan baris produk |
| Membuka toko online | Toko (/toko) |
Isi alamat toko → Simpan alamat → Buka |
| Membagikan tautan toko | Toko | Bagikan via WhatsApp atau Salin tautan |
| Mencetak QR toko untuk meja jualan | Toko | Bagian "QR toko" → Cetak |
| Menutup toko sementara | Toko | Tombol Tutup |
| Menangani pesanan yang masuk dari toko | Pesanan (/pesanan) → detail |
Terima & kirim tagihan atau Tolak |
| Menandai pesanan mulai dikerjakan | Detail pesanan | Mulai siapkan pesanan |
| Menandai pesanan dikirim | Detail pesanan | Tandai dikirim → isi jadwal → Simpan & siapkan kabar |
| Menutup pesanan yang sudah sampai | Detail pesanan | Tandai selesai |
| Menulis pesanan sendiri (pesanan telepon) | Pesanan baru (/pesanan/baru) |
Pilih pelanggan → isi item → Simpan pesanan |
| Mencatat alamat kirim sebuah pesanan | Detail pesanan | Kartu Alamat kirim → Isi alamat (atau Sunting) → Simpan alamat. Lihat bagian 3.19 |
| Memastikan alamat yang ditulis pembeli sudah benar | Detail pesanan | Baca alamatnya di kartu Alamat kirim, lalu ketuk Konfirmasi alamat — barulah alamat itu ikut tercetak di tagihan & kuitansi |
| Meminta pembeli memeriksa sendiri alamatnya | Detail pesanan | Minta konfirmasi pembeli → pesan WhatsApp tersusun berisi alamat + tautan lacak → Anda yang menekan kirim |
| Menyalin alamat untuk kurir | Detail pesanan | Salin alamat — nama penerima di baris pertama, alamat di bawahnya, tinggal ditempel |
| Menyimpan alamat pesanan ke kartu pelanggan | Detail pesanan | Saat menyunting alamat, nyalakan Simpan ke kartu pelanggan (menimpa alamat lama pelanggan itu) |
| Membetulkan alamat pesanan yang sudah dikirim | Detail pesanan | Masih bisa: Sunting. Yang terkunci hanya sisi pembeli — dan pesanan yang batal/ditolak |
| Mencatat pengeluaran | Pengeluaran (/pengeluaran) |
Tombol Catat → isi "Untuk apa" + Jumlah → Simpan |
| Melihat uang masuk vs keluar 6 bulan | Pengeluaran | Bagian "Arus kas 6 bulan" |
| Mencatat utang ke pemasok | Utang Pemasok (/utang) |
Catat → pilih/isi pemasok → Simpan utang |
| Membayar utang ke pemasok | Utang Pemasok | Ketuk barisnya → isi Bayar (Rp) → Catat pembayaran |
| Melihat untung-rugi bulanan | Laba Rugi (/laba-rugi) |
Geser bulan dengan panah kiri/kanan |
| Tutup kas malam hari | Rekap Harian (/rekap) |
Cocokkan angka Tunai dengan isi laci |
| Rekap omzet & estimasi pajak | Omzet & Pajak (/laporan) |
Tombol CSV untuk mengunduh |
| Ringkasan bisnis bulan ini | Ringkasan Bisnis (/ringkasan) |
Dari Usaha, baris pertama |
| Menarik data ke Excel | Ekspor data (/ekspor) |
Pilih jenis datanya + tanggal → Minta ekspor → Unduh |
| Mengekspor daftar produk, pelanggan, pengeluaran, atau kartu stok | Ekspor data | Ketuk chip Produk/Pelanggan/Pengeluaran/Kartu stok → tanggal → Minta ekspor (mulai paket Pro) |
| Ganti nama usaha / nomor WA usaha | Usaha (/usaha) |
Bagian "Profil usaha" → Simpan |
| Ganti awalan nomor tagihan | Usaha | Kotak Awalan nomor tagihan |
| Memasang logo usaha di tagihan | Usaha | Unggah logo (paket berbayar saja) |
| Memasang QRIS | Usaha | Unggah QRIS |
| Menampilkan rekening transfer di tagihan | Usaha | Bagian "Rekening transfer" → + Rekening → Simpan |
| Menampilkan Instagram, TikTok, atau Shopee saya di toko dan tagihan | Usaha → Setelan usaha → Media sosial | + Tambah media sosial / kontak → pilih platform → isi → Simpan. Lihat bagian 3.18 |
| Memungut PB1 / PPN dari pembeli di struk | Usaha → Setelan usaha → Pajak | Hidupkan → pilih jenis, isi tarif dan nomor pemungut → Simpan setelan pajak. Lihat bagian 3.21 |
| Menyembunyikan satu tautan dari kuitansi tanpa menghapusnya | Usaha | Matikan sakelar Tampil di tagihan/kuitansi di baris tautan itu → Simpan |
| Mengubah urutan ikon media sosial di toko | Usaha | Panah naik/turun di baris tautannya → Simpan |
| Melihat HP mana saja yang masih masuk | Keamanan akun | Ikon orang di kanan atas → Keamanan akun → "Perangkat yang masuk" |
| Mengeluarkan HP yang bukan punya saya | Usaha | Tombol Keluarkan di baris perangkat itu |
| Keluar dari akun | Ikon orang di kanan atas | Keluar |
| Mengganti PIN | /lupa-pin |
Lihat bagian 3.13 — jalannya lewat "Lupa PIN" |
| Naik paket, perpanjang, atau pindah paket | Langganan (/langganan) |
Pilih lama berlangganan → ketuk tombol paketnya (Perpanjang / Naik ke … / Pindah ke …) → periksa ringkasan → Bayar (bagian 6b) |
| Membatalkan tagihan langganan yang belum dibayar | Langganan | Kotak kuning "… menunggu pembayaran" → Batalkan tagihan → Ya, batalkan |
| Mengatur ongkir, diantar / ambil sendiri | Usaha → Toko online | Kartu Cara terima pesanan → Simpan cara terima (bagian 3.22) |
| Mengisi atau mengubah ongkir satu pesanan | Penjualan → Pesanan → pesanannya | Baris Ongkos kirim → Isi / Ubah → Simpan ongkir |
| Menambah cabang | Cabang (/cabang) |
Baru → isi nama cabang |
| Mengundang staf kasir | Tim usaha (/tim) |
Dari Usaha → Tim usaha → isi Nomor WhatsApp staf → Undang |
| Mencabut staf | Tim usaha | Ketuk Cabut di baris orangnya → Ya, cabut |
| Masuk sebagai staf yang baru diundang | /daftar |
Daftar seperti biasa memakai nomor yang diundang pemilik → buat PIN → kode OTP. Lihat bagian 3.15 |
| Menjawab survei "Boleh minta 1 menit?" | Spanduk di Hari Ini → Isi sekarang | Pilih bintang 1–5, isi kotak yang ada, lalu Kirim jawaban. Lihat bagian 3.20 |
| Menyembunyikan spanduk survei tanpa menjawab | Spanduk di Hari Ini | Ketuk tanda × di ujung kanannya. Ia diam 30 hari |
| Mengizinkan kalimat saya tampil di halaman depan | Layar survei | Centang Boleh ditampilkan di halaman depan sebelum mengirim — sesudah terkirim tidak bisa ditambahkan. Lihat bagian 3.20 |
| Mencabut izin yang sudah saya berikan | /survei/{id} (buka lagi tautan surveinya) |
Ketuk Cabut izin tampil. Berlaku kapan saja, tanpa memberi alasan |
| Cek versi aplikasi | Tentang aplikasi (/tentang-aplikasi) |
Ikon orang di kanan atas → Tentang aplikasi |
| Baca panduan atau pertanyaan umum | Bantuan (/bantuan, /faq) |
Dari menu akun atau sidebar; di beberapa halaman ada tautan "Panduan halaman ini" |
| Mencari halaman dengan cepat di komputer | Mana saja | Tekan Ctrl+K (Mac: ⌘K), lalu ketik |
Di HP, lima tombol bawah adalah: Hari Ini, Penjualan, Kasir (tombol bulat di tengah), Pelanggan, Usaha. Semua halaman lain — Produk, Pengeluaran, Utang, laporan-laporan, Toko, Ekspor, Cabang, Langganan — ada di dalam Usaha.